生物与化学工程系教师队伍简介
发布日期:2020-12-27 作者: 来源: 点击:
|
| 应用化工技术专业群 |
|
|
|
|
| 教师姓名 | 性别 | 研究领域 | 学位 | 职称 |
|
|
| 卜雪峰 | 女 | 海洋化学、化工生产技术 | 硕士 | 副教授 |
|
|
| 傅海丰 | 男 | 化工安全技术 | 硕士 | 讲师 |
|
|
| 矫鲁振 | 男 | 化工生产技术 | 博士 | 讲师 |
|
|
| 李华强 | 男 | 化工智能制造技术 | 硕士 | 职教 |
|
|
| 李明 | 男 | 化工生产技术 | 硕士 | 讲师 |
|
|
| 李延顺 | 男 | 有机合成技术 | 博士 | 高级工程师 |
|
|
| 刘芳芳 | 女 | 化工单元操作 | 硕士 | 讲师 |
|
|
| 刘娜娜 | 女 | 化工单元操作 | 硕士 | 讲师 |
|
|
| 马刘 | 男 | 精细化工、化工安全 | 硕士 | 副教授 |
|
|
| 马士楠 | 女 | 化工设备 | 硕士 | 助教 |
|
|
| 任庚清 | 男 | 化工单元操作、化工设备 | 硕士 | 讲师 |
|
|
| 王杰 | 女 | 分析化学 | 硕士 | 助教 |
|
|
| 王伟宝 | 男 | 化工产品质量控制 | 硕士 | 讲师 |
|
|
| 项东雪 | 女 | 分析化学、仪器分析 | 无 | 讲师 |
|
|
| 殷树鹏 | 男 | 化工智能制造、清洁生产 | 硕士 | 副教授 |
|
|
| 昝晓庆 | 女 | 化工生产技术、材料化学 | 硕士 | 助教 |
|
|
| 张慧慧 | 女 | 化工单元操作,工业仪表 | 硕士 | 助教 |
|
|
| 张翼 | 女 | 高分子材料 | 硕士 | 副教授 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 分析检验技术专业群 |
|
|
| 教师姓名 | 性别 | 研究领域 | 学位 | 职称 |
|
|
| 张宝玲 | 女 | 分析 | 硕士 | 副教授 |
|
|
| 韩德红 | 女 | 分析,化工 | 硕士 | 教授 |
|
|
| 王崇妍 | 女 | 分析 | 硕士 | 副教授 |
|
|
| 刘美霞 | 女 | 分析 | 硕士 | 助教 |
|
|
| 高晓涵 | 女 | 分析 | 硕士 | 讲师 |
|
|
| 王尤佳 | 女 | 石油化工、分析 | 博士 | 讲师 |
|
|
| 孙仕芹 | 女 | 精细化工,分析 | 博士 | 讲师 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 环境工程技术专业群 |
|
|
|
|
| 教师姓名 | 性别 | 研究领域 | 学位 | 职称 |
|
|
| 韩雪利 | 女 | 环保工程技术研究 | 硕士 | 副教授 |
|
|
| 张建明 | 女 | 水污染治理技术与政策研究 | 硕士 | 讲师 |
|
|
| 杜昭阳 | 女 | 环保技术开发与研究 | 硕士 | 讲师 |
|
|
| 陈星竹 | 女 | 环境监测与检测技术研究 | 硕士 | 讲师 |
|
|
| 毛海龙 | 男 | 水污染控制技术开发 | 博士 | 讲师 |
|
|
| 孙超越 | 女 | 大气污染治理技术研究 | 博士 | 讲师 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 药品生物技术专业群 |
|
|
|
|
| 教师姓名 | 性别 | 研究领域 | 学位 | 职称 |
|
|
| 郭建东 | 男 | 酶与微生态 | 硕士 | 副教授 |
|
|
| 李蒙 | 男 | 微生物资源开发与利用 | 博士 | 副教授 |
|
|
| 李晖 | 女 | 药效学研究 | 硕士 | 讲师 |
|
|
| 李楠 | 女 | 微生物 | 硕士 | 讲师 |
|
|
| 任庆印 | 男 | 微生物 | 硕士 | 讲师 |
|
|
| 张忠 | 男 | 动物营养、动物用微生物与酶技术 | 本科 | 副教授 |
|
|
| 沈奕 | 女 | 生物活性物质的分离 | 硕士 | 讲师 |
|
|
| 赵新玲 | 女 | 药效学研究 | 硕士 | 助教 |
|
|
| 唐晓璇 | 女 | 药品检测 | 硕士 | 讲师 |
|
|
| 王祎男 | 女 | 药品检测 | 硕士 | 副教授 |
|
|
| 王世潇 | 男 | 药物化学、原料药工艺开发及质量研究、功能性小分子化合物工艺开发 | 博士 | 副教授 |
|
|
| 庞静静 | 女 | 药品检测 | 硕士 | 讲师 |
|
|
| 刘雪 | 女 | 中药成分提取分离 | 硕士 | 助教 |
|
|
| 庄晓辉 | 女 | 微生物发酵 | 硕士 | 副教授 |
|
|
| 江丽慧 | 女 | 药物制剂 | 硕士 | 讲师 |
|
|
| 吕曼 | 女 | 环境微生物宏基因组学
| 博士 | 副教授 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|