首页 | 系部概况 | 党建工作 | 专业设置 | 技能大赛 | 师资力量 | 招生就业 | 团学工作 | 科研与校企合作 | 在线咨询 | 图片展播 
今天是:
文章内容
当前位置: 首页>>招生公告>>正文
2018年学院在山东省普通文理分专业招生计划
2018-06-21 12:58     (点击: )
学院代码 专业代号 专业名称 文史计划 理工计划 学制 学费(元/年)
C819 01 宠物养护与驯导 20 15 3 5000
03 测绘地理信息技术 10 10 3 5000
04 环境工程技术 20 15 3 5000
05 建筑装饰工程技术 28 20 3 5000
06 建筑工程技术 24 28 3 5000
07 建设工程管理 20 20 3 5000
09 机械设计与制造 30 3 5000
0B 数控技术 10 25 3 5000
0E 机电一体化技术 30 50 3 5000
0F 电气自动化技术 25 35 3 5000
0G 电梯工程技术 15 13 3 5000
0H 工业机器人技术 20 3 5000
0J 汽车制造与装配技术 10 3 5000
0K 汽车检测与维修技术 12 20 3 5000
0L 汽车电子技术 10 3 5000
0M 药品生物技术 20 15 3 5000
0Q 现代纺织技术 25 3 5000
0N 应用化工技术 10 3 5000
0T 服装陈列与展示设计 20 10 3 5000
0U 食品质量与安全 12 10 3 5000
0W 物联网应用技术 20 3 5000
0X 计算机应用技术 30 30 3 5000
0Y 计算机网络技术 10 10 3 5000
0Z 软件技术 30 30 3 5000
10 动漫制作技术 38 20 3 5000
11 数字媒体应用技术 35 20 3 5000
12 移动应用开发 20 3 5000
13 眼视光技术 12 10 3 5000
14 会计 50 30 3 4800
15 国际经济与贸易 25 15 3 4800
16 商务管理 20 3 4800
17 工商企业管理 25 15 3 4800
18 市场营销 15 13 3 4800
19 汽车营销与服务 11 3 5000
20 物流管理 34 20 3 4800
22 服装与服饰设计 10 10 3 5000
23 人物形象设计 20 15 3 5000
24 学前教育 (师范类) 40 40 3 4800
25 商务英语 40 21 3 4800
26 商务日语 10 3 4800
27 应用韩语 10 3 4800
3H 机械制造与自动化(歌尔工匠专班) 30 3 5000
3J 机电一体化技术(歌尔工匠专班) 30 3 5000

关闭窗口

地址:山东省潍坊市西环路6388号  办公电话:0536-8187432   招生电话:13356779763(QQ271548476)邮编:261053 微信公众号:SKSHXTZZ

2023年招生QQ群:757158142

山东科技职业学院-生物与化学工程系